過去の活動
			2006年11月24日(金)
				プラグイン・ハイブリッド電気自動車(PHEV)連続長距離走行テスト その2
			
				前日の燃費チャレンジで86.8km走行して57.87km/Lの燃費を記録した我らがZEVEXの「SJ2001」号PHEV。
				この日は燃費が多少悪くなることには目をつぶって、連続走行距離の確認テストを行った。
				川崎PITを朝のラッシュがひと段落した午前9時に出発して、国道246号線を西に向かう。
				最初の30km程度は発電機を廻さずとも、バッテリーに溜まった安い深夜電力だけで走れるのだが、今回は燃費よりも連続走行可能距離を知ることが目的なので、厚木に入る手前で早めに発電機を廻した。
				バッテリーも充電器も労りながらのテストだったので、30分に1回程度バッテリーに電気が溜まる時間を待たなければならなかったが、おかげでトラブルらしいトラブルも無く順調に距離を伸ばして行った。
				今回は特に目的地も決めていなかったが、せかっくなのでFISCO(富士スピードWAY)の前で写真を撮って戻ろうか?とこの日のテストに参加した大津・森嶋両隊員と話がまとまった。
				ところが、国道246号線は厚木を越えると意外とアップダウンが多い。
				更に交通量も多くて、ストップ&ゴーも多い。
				一番電気を消費するマズイ走行パターンだ。
				案の定、大井松田が近くなって来た時点で、このままFISCOまで行くと帰りが深夜になってしまうという計算になったので、ルートを変更して大井松田〜御殿場間の長い登りを敬遠して国道1号線方面へ出て、湘南経由で川崎に戻るルートを取ることにした。
				結局川崎PITに戻ったのは22時半くらい。
				食事や休憩の時間も入れて、13時間半走行したことになる。
				この13時間半で走ったトータル距離は158km。
				走行にはまだ余裕があったので、もうちょっとPHEVの扱いに慣れて来れば、12時間150km走行は十分に可能な実力があるとわかった。
				これだけ発電機を廻して、燃費はノーマルジムニーSJ30の約倍くらい走っている。
				プラグイン・ハイブリッドは立派に実用自動車として使える。
				夜寝る前にコンセントを挿しておく手間さえ惜しまなければ、プラグイン・ハイブリッドに決定的に使い難いという欠点はほとんど無いと言って良い。
				一家に2台以上自動車を持つ家庭が、2台の内1台をこのプラグイン・ハイブリッドにすれば、自動車関係から出る二酸化炭素の量を劇的に削減できることに間違いは無い。
				自動車メーカーは今すぐプラグイン・ハイブリッド自動車の販売を始めるべきだろう。
				地球の温暖化対策に残されている時間はもう残り僅かなのだ。
				余っている深夜電力を有効活用して、二酸化炭素の削減をこれほど現実的且つ大幅に削減可能なプランは他に無い。
				
				バッテリーが少なくなって来ると途中で止まってバッテリーに電気が溜まるのを待つ。
				発電機のガソリンも途中で給油する。
				
				前日来た江ノ島にこの日も来た。
				
				伴走車を努めてくれた大津号(スバルサンバー)の距離計によると、この日の総走行距離は158kmだった。
				
				走行後のバッテリー電圧のデータ取りなどを行っていたら、23時を廻ってしまった。
			
		
		
			
TOP