| 未定 | 東海道ゼロエミッションの旅 第3ステージ |
| 2009年05月22日(金)-2009年05月29日(金) | PHEV日本列島縦断の旅 九州ステージ(更新) |
| 2009年02月28日(土)-2009年03月31日(火) | PHEV日本列島縦断の旅 中国ステージ(更新) |
| 2008年08月01日(金)-2009年02月11日(水) | PHEV日本列島縦断の旅 関西ステージ |
| 2008年05月22日(木)-2008年07月31日(木) | PHEV日本列島縦断の旅 東海ステージ |
| 2008年03月14日(金)/2008年03月21日(金) | PHEV日本列島縦断の旅 東京ステージ |
| 2008年01月16日(水) | PHEV日本列島縦断の旅 東京ちょっと前ステージ |
| 2007年10月13日(土)-2007年11月03日(土) | PHEV日本列島縦断の旅 北関東ステージ |
| 2007年07月29日(日)-2007年08月03日(金) | PHEV日本列島縦断の旅 東北ステージ |
| 2007年05月09日(水)-2007年05月14日(月) | PHEV日本列島縦断の旅 北海道ステージ |
| 2006年11月23日(木) | PHEV(プラグイン・ハイブリッド)で燃費50km/Lに挑戦 |
| 2003年10月25日(土)-2003年11月03日(月) | 東海道ゼロエミッションの旅 第2ステージ |
| 2003年09月27日(土)-2003年10月13日(月) | 東海道ゼロエミッションの旅 第1ステージ |
| 2003年02月17日(月)-2003年02月24日(月) | 北海道アタックII |
| 2002年12月25日(水)-2003年01月04日(土) | 北海道アタックI |

![]()
|
2007年05月09日(水) 9時30分に本土最北端、北海道「宗谷岬」をスタートした「プラグインハイブリッド日本列島縦断の旅」は、50km/Lを超える低燃費走行を維持しつつ、2009年05月29日(金) 14時03分、本土最南端、鹿児島県「佐多岬」に到着して日本列島縦断を達成致しました。 全国を9つのステージに分け、丸2年を超える長い旅となりましたが、PHEV(プラグインハイブリッド)が「電気自動車より便利、ハイブリッドよりエコ」であることを、3400kmに及ぶ実走行チャレンジを通じて証明できたと考えております。 御参考) アタックキャラバン隊の足跡
電力会社や充電の時間帯により環境負荷が異なるので、今回の旅では検討しておりません |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||